Trong lịch sử cổ đại, rất nhiều thành phố được lập nên làm thủ phủ cho các đế chế thống trị. Trải qua nhiều cuộc tranh giành, những trung tâm văn hóa và khu buôn bán sầm uất này bị chôn vùi. Ngày nay, các nhà khảo cổ đã tìm thấy các thành phố có tuổi thọ lâu đời nhất trên thế giới.
8 di tich đế đô nổi tiếng nhất TG:
1. The Giza Pyramids
2. The Acropolis of Athens
3. Machu Picchu
4. Chichen Itza
5. Pompeii
6.Angkor Wat & Angkor Thom:
7. Bagan, Myanmar - Burma
8. Ayutthaya
8 ngôi đền nổi tiếng nhất TG:
1. The Taj Mahal
2. The Great Pyramid of Giza
3. St. Peter’s Basilica
4. The Pantheon
5. The Mausoleum of Hadrian
6. Lenin’s Mausoleum
7. Westminster Abbey
8. Mộ Tần Thuỷ Hoàng(Xi'An, TQ)
Khi đối chiếu niên đại với các thành phố cổ nhất của châu Âu như Lisbon (khoảng 1.000 năm TCN), Rome (754 năm TCN), Corfu (700 năm TCN), Mantua (500 TCN) và London (43 năm TCN), Jericho đã được công nhận là thành phố có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới.
Các thành phố đông dân nhất
Hạng | Tên thành phố | Dân số | Phạm vi | Diện tích (km²) | Mật độ dân số (/km²) | Quốc gia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thượng Hải | 13.831.900[1] | Các quận trung tâm và vùng ngoại vi nội thành[2] [cần dẫn nguồn] | 1.928 | 7.174 | Trung Quốc |
2 | Mumbai | 13.830.884[3] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 603 | 22.937 | Ấn Độ |
3 | Karachi | 12.991.000[4] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 3.527 | 3.683 | Pakistan |
4 | Delhi | 12.565.901[3] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 431,09[5] | 29.149 | Ấn Độ |
5 | Istanbul | 12.517.664[6][7] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 1.831 | 6.211 | Thổ Nhĩ Kỳ |
6 | São Paulo | 11.037.593[8] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 1.523 | 7.247 | Brasil |
7 | Moscow | 10.508.971[9] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 1.081 | 9.722 | Nga |
8 | Seoul | 10.464.051[10] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 605,25[11] | 17.288 | Hàn Quốc |
9 | Bắc Kinh | 10.123.000[12] | Các quận trung tâm và vùng ngoại vi nội thành[2] [cần dẫn nguồn] | 1.368,32 | 7.400 | Trung Quốc |
10 | Mexico City | 8.841.916[13] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 1.485 | 5.954 | Mexico |
11 | Tokyo | 8.795.000[14] | 23 khu đặc biệt [cần dẫn nguồn] | 617 | 14.254 | Nhật Bản |
12 | Jakarta | 8.792.000[15] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 664 | 12.738 | Indonesia |
13 | Kinshasa | 8.754.000[16] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 9.965 | 878 | Cộng hoà Dân chủ Congo |
14 | New York City | 8.363.710[17] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 789,4 | 10.452 | Hoa Kỳ |
15 | Lagos | 7.937.932[18] | Khu vực theo thống kê dân số [dubious ] | 999,6 | 7.938 | Nigeria |
16 | Lima | 7.605.742[19] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính[20] | 2.670,4 | 2.848 | Peru |
17 | London | 7.556.900[21] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính[22] | 1.580 | 4.863 | Anh |
18 | Bogotá | 7.259.597[23] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 1.590 | 4.566 | Colombia |
19 | Tehran | 7.241.000[16] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 760 | 10.359 | Iran |
20 | Thành phố Hồ Chí Minh | 7.162.864[24] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 2.095,01 | 3.419 | Việt Nam |
21 | Hong Kong | 7.026.400[25] | Toàn bộ khu hành chính đặc biệt | 1.092 | 6.434 | Hồng Kông |
22 | Bangkok | 7.025.000[26] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 1.568,74 | 4.478 | Thái Lan |
23 | Dhaka | 7.000.940[27] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 360[28] | 19.447 | Bangladesh |
24 | Cairo | 6.758.581[29] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 214 | 31.582 | Ai Cập |
25 | Lahore | 6.318.745[30] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 1.772 | 3.566 | Pakistan |
26 | Rio de Janeiro | 6.186.710[8] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 1.182 | 5.234 | Brasil |
27 | Trùng Khánh | 5.954.800[31] | Các quận trung tâm [cần dẫn nguồn] [dubious ] | 5.467 | 1.089 | Trung Quốc |
28 | Bangalore | 5.840.155[32] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 709,5[32] | 8.231 | Ấn Độ |
29 | Thiên Tân | 5.800.000[33] | Các quận trung tâm và vùng ngoại vi nội thành [dubious ] | 2.057 | 2.820 | Trung Quốc |
30 | Baghdad | 5.402.486[3] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 1.134 | 4.064 | Iraq |
31 | Kolkata | 5.138.208[3] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 185 | 27.774 | Ấn Độ |
32 | Santiago | 5.012.973[34] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính[35][dubious ] | 2.030 | 2.469 | Chile |
33 | Singapore | 4.987.600[36] | Toàn quốc gia | 710,2 | 6.814 | Singapore |
34 | Riyadh | 4.848.000[16] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 800 | 5.581 | Ả Rập Saudi |
35 | Chennai | 4.616.639[3] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 187 | 24.688 | Ấn Độ |
36 | Saint Petersburg | 4.581.854[9] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 1.439 [37] | 3.184 | Nga |
37 | Surat | 4.523.022[38] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 326,515[39] | 13.852 | Ấn Độ |
38 | Yangon | 4.350.000[16] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 598,75[40] | 6.828 | Myanma |
39 | Quảng Châu | 4.261.800[41] | Các quận trung tâm [dubious ] | 280[41] | 15.220 | Trung Quốc |
40 | Alexandria | 4.110.015[29] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 2.680 | 1.611 | Ai Cập |
41 | Thẩm Dương | 4.101.197[42] (2006-12-31) | Các quận trung tâm [dubious ] | 3.495 | 1.173 | Trung Quốc |
42 | Hyderabad | 4.068.611[3] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 621,48[43] | 6.546 | Ấn Độ |
43 | Ahmedabad | 3.959.432[3] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 204 | 19.944 | Ấn Độ |
44 | Ankara | 3.901.201[6] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 2.516 | 1.551 | Thổ Nhĩ Kỳ |
45 | Johannesburg | 3.888.180[44] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 1.644,96 | 2.364 | Nam Phi |
46 | Los Angeles | 3.849.378[45] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 1.290 | 2.980 | Hoa Kỳ |
47 | Vũ Hán | 3.807.950[46] | Các quận trung tâm [dubious ] | 379,4 | 10.036 | Trung Quốc |
48 | Yokohama | 3.670.000[47] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 437 | 8.398 | Nhật Bản |
49 | Abidjan | 3.660.682[48] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 2.119 | 1.728 | Côte d'Ivoire |
50 | Busan | 3.574.340[49] | Toàn bộ thành phố theo địa giới hành chính | 766,12[49] | 4.666 | Hàn Quốc |
No comments:
Post a Comment