10 điểm hấp dẫn trên thế giới về mức độ sang trọng và tiêu tốn hầu bao khách du lịch:
1. Bali, Indonesia:
Bali là một trong những điểm du lịch yêu thích của người dân châu Á bởi ở đây có giá cả phải chăng, phong cảnh lại đẹp.
Bali là một trong những điểm du lịch yêu thích của người dân châu Á bởi ở đây có giá cả phải chăng, phong cảnh lại đẹp |
2. Đảo Fiji
Hầu hết khách du lịch khi đặt chân đến quần đảo Fiji (gồm 300 hòn đảo lớn nhỏ) đều có cảm giác ấm áp bởi sự đón tiếp nồng hậu của người dân.
Một trong những địa điểm thu hút đông du khách nhất ở Fiji là bãi biển Natadola, Viti Levu và đảo Mamanuca. |
3. New Zealand
New Zealand nổi tiếng về môi trường tự nhiên. Đây cũng là đất nước đông dân cư nhất trên thế giới. Nếu có trong tay một khoản tiền kha khá, lại muốn tìm hiểu về New Zealand, bạn nên đến Queenstown vào bất cứ mùa nào trong năm.
Nếu có trong tay một khoản tiền kha khá, lại muốn tìm hiểu về New Zealand, bạn nên đến Queenstown vào bất cứ mùa nào trong năm |
Những khách sạn sang trọng với hầm rượu lâu đời cùng các đồng cỏ xanh mướt là không gian lý tưởng để bạn tận hưởng sự thanh bình trong cuộc sống luôn bận rộn của mình.
4. Mỹ
Nói về các khu du lịch sang trọng và xa xỉ thì không thể bỏ qua . Ở đây, du khách như bị cuốn vào nhịp sống hiện đại và sôi động của các thành phố lớn.
Để chứng tỏ đẳng cấp của mình, nhiều người chọn Las Vegas với hệ thống sòng bạc nổi tiếng để vui chơi. |
5. Vương quốc Anh
Vương quốc Anh cũng là một trong những điểm du lịch đắt đỏ của thế giới. Chỉ cần kể qua một vài nơi như Knightsbridge, Notting Hill, London... đã khiến bạn muốn đặt chân đến xứ sở sương mù để có cơ hội khám phá.
Vương quốc Anh cũng là một trong những điểm du lịch đắt đỏ của thế giới |
6. Kota Kinabalu, Malaysia
Có nền văn hóa đa dạng, Malaysia hàng năm thu hút không ít lượt du khách đến thăm quan.
Kota Kinabalu là một trong điểm du lịch nổi tiếng nhất ở quốc gia này bởi du khách có thể dành cả ngày đi shopping, ăn uống mà không biết chán |
Kota Kinabalu là một trong điểm du lịch nổi tiếng nhất ở quốc gia này bởi du khách có thể dành cả ngày đi shopping, ăn uống mà không biết chán. Ngoài ra, bãi tắm với dải cát trắng trải dài cũng mê hoặc nhiều người.
7. Nam Phi
Số lượng du khách tìm đến Nam Phi ngày một tăng. Nếu Cape Town luôn sôi động không khí của một thành phố ven biển thì dọc Garden Route không gian yên bình được tạo nên từ biển và các dãy núi đá.
Nếu Cape Town luôn sôi động không khí của một thành phố ven biển thì dọc Garden Route không gian yên bình được tạo nên từ biển và các dãy núi đá |
8. Sri Lanka
"Cả thế giới gói gọn trong một túi nhỏ", đó là nhận xét của một du khách về Sri Lanka. Đây là một hòn đảo nhỏ với các điểm du lịch thú vị như biển và khu thiên nhiên hoang dã.
Vài năm trở lại đây, Sri Lanka khẳng định sức hấp dẫn của mình trong mắt khách du lịch bằng hệ thống khách sạn, spa sang trọng. |
9. Ai Cập
Ai Cập là cả thế giới huyền bí đối với mọi người. Các kim tự tháp, trong đó có Giza là kho tàng kiến thức cho du khách thích khám phá về nền văn hóa của Ai Cập thời cổ đại.
Ai Cập là cả thế giới huyền bí đối với mọi người |
10. Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ với thành phố Istanbul sôi động sẽ là điểm đến thú vị cho du khách trong kỳ nghỉ hè. Các quán bar, club luôn nhộn nhịp về đêm.
Thổ Nhĩ Kỳ với thành phố Istanbul sôi động sẽ là điểm đến thú vị cho du khách trong kỳ nghỉ hè |
The most expensive cities in the world
Rank 2009 | Rank 2008 | Cities |
1 | 2 | Oslo |
2 | 6 | Zurich |
3 | 4 | Copenhagen |
4 | 7 | Geneva |
5 | 8 | Tokyo |
6 | 5 | New York |
7 | 9 | Helsinki |
8 | 13 | Vienna |
9 | 10 | Paris |
10 | 3 | Dublin |
11 | 15 | Munich |
12 | 40 | Caracas |
13 | 16 | Frankfurt |
14 | 11 | Luxembourg |
15 | 21 | Los Angeles |
16 | 12 | Stockholm |
17 | 23 | Rome |
18 | 28 | Lyon |
19 | 34 | Dubai |
20 | 19 | Brussels |
21 | 1 | London |
22 | 26 | Barcelona |
23 | 14 | Amsterdam |
24 | 38 | Singapore |
25 | 18 | Chicago |
26 | 22 | Madrid |
27 | 30 | Berlin |
28 | 35 | Hong Kong |
29 | 33 | Miami |
30 | 20 | Milan |
31 | 24 | Toronto |
32 | 25 | Montreal |
33 | 43 | Tel Aviv |
34 | 29 | Istanbul |
35 | 32 | Lisbon |
36 | 39 | Athens |
37 | 27 | Nicosia |
38 | 17 | Sydney |
39 | - | Doha |
40 | 47 | Ljubljana |
41 | 67 | Shanghai |
42 | 42 | São Paulo |
43 | 31 | Seoul |
44 | 51 | Riga |
45 | 36 | Auckland |
46 | 49 | Taipei |
47 | 52 | Manama |
48 | 41 | Rio de Janeiro |
49 | 54 | Bratislava |
50 | 61 | Bangkok |
51 | 50 | Prague |
52 | 65 | Beijing |
53 | 45 | Tallinn |
54 | 59 | Vilnius |
55 | 44 | Warsaw |
56 | 37 | Moscow |
57 | 46 | Budapest |
58 | 55 | Sofia |
59 | 60 | Kiev |
60 | 69 | Lima |
61 | 70 | Buenos Aires |
62 | 48 | Santiago |
63 | 62 | Nairobi |
64 | 64 | Johannesburg |
65 | 63 | Jakarta |
66 | 57 | Bogotá |
67 | 53 | Bucharest |
68 | 58 | Mexico City |
69 | - | Cairo |
70 | 71 | Kuala Lumpur |
71 | 66 | Manila |
72 | 68 | Delhi |
73 | 56 | Mumbai |
Tokyo là thành phố đắt nhất thế thế giới năm 2009. Thống kê này được Hãng tư vấn toàn cầu Mercer thực hiện dựa trên việc khảo sát giá cả 200 loại hàng hóa như nhà đất, thực phẩm, quần áo, phí đi lại, đồ gia dụng và vui chơi giải trí tại hơn 200 thành phố ở sáu lục địa.
Dưới đây là danh sách “10 thành phố đắt nhất” thế giới trong năm nay.
10. Singapore
Đứng thứ 10 trong danh sách này là Singapore. Trong cuộc khảo sát này, người ta đã tiến hành so sánh giá cả ở đây với 143 thành phố khác. Đây cũng là một trong những cuộc khảo sát giá cả cuộc sống toàn diện nhất.
9. Bắc Kinh
Bắc Kinh đang giữ ngôi thành phố đắt đỏ nhất Trung Quốc và xếp thứ 9 thế giới. Siêu cường quốc này còn có một thành phố khác nằm trong top 20 thành phố đắt nhất thế giới - đó là thành phố Thượng Hải, xếp hạng thứ 12.
Bạn có thể tiết kiệm được chi phí khi đến Thiên đàn Bắc Kinh vào chiều chủ nhật, ở đó có rất nhiều hoạt động thú vị như dancing, chơi cờ, đồng diễn nhạc dân tộc, viết thư pháp, thả diều…
8. New York
Sức mạnh của đồng USD đã cho phép New York vươn lên hạng top ten (năm ngoái chỉ xếp hạng thứ 22). Thành phố này được sử dụng như là chỉ số cơ bản cho cuộc khảo sát của Mercer.
Muốn tiết kiệm chi phí khi du lịch ở đây, bạn có thể thuê một chỗ ở ít tiện nghi hơn New Jersey với chi phí rẻ hơn. Muốn đến trung tâm New York bạn chỉ phải đi một chuyến tàu ngắn, ngoài ra bạn có thể có một góc nhìn tuyệt đẹp từ sông Hudson về khu Manhattan.
7. Copenhagen
Copenhagen đứng thứ 7 trong danh sách. Người dân Đan Mạch đã phải trả chi phí cao hơn cho các mặt hàng như báo, mì ống... so với cư dân ở Amsterdam (xếp thứ 29 trong danh sách), Athens (thứ 28), Madrid (thứ 37) và Rome (thứ 18).
Cách tiết kiệm chi phí: Nếu bạn mua một Copenhagen Card dùng trong ba ngày với giá 60 euro, bạn có thể được tham quan miễn phí 60 bảo tàng, miễn phí khi đi metro, xe lửa và xe buýt.
6. Zurich
Sự nổi tiếng của Thụy Sĩ đã làm cho thành phố Zurich có mặt thứ 6 trong danh sách. Tuy nhiên ở đây cũng có một số hoạt động miễn phí, nếu biết bạn có thể tiết kiệm được chi phí như miễn phí tham quan nhà thờ trung cổ đẹp nhất thành phố, hay miễn phí tham quan Bảo tàng Kunsthaus vào chủ nhật. Phí vào cửa một số bảo tàng nổi tiếng khác cũng vừa phải ở mức 2-6 bảng.
Bất cứ ai có kế hoạch viếng thăm Thụy Sĩ cũng sẽ có nhiều lợi ích từ Giấy phép du lịch Thụy Sĩ như giảm giá 50% vé đi tàu điện, xe buýt với các chuyến đi khắp cả nước.
5. Hong Kong
Là một trong những thành phố châu Á có mặt trong top 10, năm nay Hong Kong đứng ở vị trí thứ 5. Để tiết kiệm chi phí ở đây, bạn có thể ngắm toàn cảnh Hong Kong khi đến tầng 55 của Trung tâm tài chính quốc tế hay từ tầng 43 của tòa tháp Ngân hàng Trung Quốc. Đây là những nơi công cộng được phép đến ở Hong Kong.
4. Geneva
Thành phố châu Âu này được xem là đại diện cuối cùng cho sự đắt đỏ trong cuộc khảo sát. Cách tiết kiệm khi đến thành phố này là không nên ăn bên ngoài vì có giá khá đắt. Chỗ ở: bạn nên ở ký túc xá hay nhà ở tập thể với giá khoảng 18 bảng/giường, nhưng phải đặt chỗ trước.
3. Matxcơva
Sau ba năm dẫn đầu trong top những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, năm nay Matxcơva đã không "giữ vững" được vị trí mà đã rớt xuống hạng 3.
Cách tiết kiệm chi phí: Khi muốn đi xem hát, ballet hay nhạc cổ điển, bạn có thể mua vé ở những kiôt của nhà hát được đặt khắp thành phố. Những khách sạn thường đề nghị thêm tiền phục vụ nhưng giá tăng không đáng kể. Muốn xem hát ở nhà hát nổi tiếng Bolshoi bạn nên đặt vé trước qua điện thoại, online hoặc trực tiếp ở văn phòng nhà hát.
2. Osaka
Osaka của Nhật đã trở thành thành phố đắt đỏ thứ 2 của thế giới khi giá nhà, nhiên liệu, thực phẩm, quần áo, phương tiện đi lại, giải trí đều tăng hơn so với các thành phố khác trong cuộc khảo sát.
Cách tiết kiệm chi phí ở đây: Ăn giống như một người địa phương với một đĩa sushi (2 miếng) ở nhà hàng băng chuyền với giá 105 yen. Ăn tối và uống rượu ở izakaya (quán rượu Nhật) với giá khoảng 22 bảng bao gồm sushi, yakitori, salads, tempura, món tráng miệng và uống rượu thoải mái trong khoảng hai giờ.
1. Tokyo
Thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2009 đã thuộc về một thành phố khác của Nhật, đó là Tokyo. Giá cả tại đây tăng 13,1% so với năm ngoái và đắt hơn New York 24%. Năm ngoái, Tokyo xếp thứ 2 thế giới.
The world's most expensive cities 2009 rank | 2008 rank | Cities | Countries |
1 | 1 | Luanda | Angola |
2 | 13 | Tokyo | Japan |
3 | 20 | Nagoya | Japan |
4 | 15 | Yokohama | Japan |
5 | 29 | Kobe | Japan |
6 | 4 | Copenhagen | Denmark |
7 | 2 | Oslo | Norway |
8 | 6 | Geneva | Switzerland |
9 | 8 | Zurich | Switzerland |
10 | 9 | Basel | Switzerland |
11 | 7 | Libreville | Gabon |
12 | 10 | Bern | Switzerland |
13 | 3 | Stavanger | Norway |
14 | 11 | Helsinki | Finland |
15 | 19 | Paris | France |
16 | 14 | Abidjan | Cote d'Ivoire |
17 | 84 | Manhattan, NYC | USA |
18 | 16 | Abuja | Nigeria |
19 | 12 | Kinshasa | Congo |
20 | 109 | Baku | Azerbaijan |
21 | 21 | Berlin | Germany |
22 | 22 | Vienna | Austria |
23 | 5 | Moscow | Russia |
24 | 38 | Tel Aviv | Israel |
25 | 88 | Honolulu | USA |
26 | 104 | Beijing | China |
27 | 39 | Jerusalem | Israel |
28 | 111 | Shanghai | China |
29 | 98 | Hong Kong | Hong Kong |
30 | 25 | Strasbourg | France |
31 | 101 | New York NY | USA |
32 | 36 | Dublin | Irish Republic |
33 | 28 | Munich | Germany |
34 | 33 | Brussels | Belgium |
35 | 31 | The Hague | Netherlands |
36 | 26 | Dakar | Senegal |
37 | 30 | Rome | Italy |
38 | 116 | Los Angeles CA | USA |
39 | 41 | Luxembourg City | Luxembourg |
40 | 35 | Dusseldorf | Germany |
41 | 32 | Milan | Italy |
42 | 49 | Antwerp | Belgium |
43 | 44 | Lyon | France |
44 | 46 | Lagos | Nigeria |
45 | 48 | Stuttgart | Germany |
46 | 112 | Washington DC | USA |
47 | 40 | Toulouse | France |
48 | 56 | Athens | Greece |
49 | 65 | Cameroon | Cameroon |
50 | 53 | Barcelona | Spain |
Thành phố giàu & đắt nhất thế giới năm 2009 (The most expensive and
richest cities in the world)
A report by UBS
Ranking: The richest cities in the world(By purchasing power)
Rank 2009 | Rank 2008 | Cities |
1 | 1 | Zurich |
2 | 12 | Sydney |
3 | 3 | Luxembourg |
4 | 5 | Dublin |
5 | 22 | Miami |
6 | 2 | Los Angeles |
7 | 8 | Geneva |
8 | 25 | New York |
9 | 13 | Chicago |
10 | 20 | Nicosia |
11 | 4 | Berlin |
12 | 18 | Montreal |
13 | 14 | Brussels |
14 | 11 | Helsinki |
15 | 28 | London |
16 | 16 | Copenhagen |
17 | 15 | Toronto |
18 | 24 | Amsterdam |
19 | 6 | Frankfurt |
20 | 9 | Munich |
21 | 19 | Lyon |
22 | 23 | Stockholm |
23 | 27 | Tokyo |
24 | 17 | Vienna |
25 | 26 | Madrid |
26 | 31 | Milan |
27 | 30 | Paris |
28 | 10 | Oslo |
29 | 21 | Barcelona |
30 | 7 | Auckland |
31 | 41 | Lisbon |
32 | 32 | Athens |
33 | 29 | Dubai |
34 | - | Tel Aviv |
35 | 34 | Taipei |
36 | 42 | Ljubljana |
37 | 49 | Moscow |
38 | 36 | Manama |
39 | 35 | Rome |
40 | 33 | Johannesburg |
41 | 46 | Hong Kong |
42 | 38 | Seoul |
43 | 47 | Tallinn |
44 | 40 | Prague |
45 | 44 | São Paulo |
46 | - | Doha |
47 | 45 | Bratislava |
48 | 54 | Rio de Janeiro |
49 | 37 | Kuala Lumpur |
50 | 39 | Singapore |
51 | 55 | Warsaw |
52 | 59 | Bogotá |
53 | 51 | Vilnius |
54 | 56 | Riga |
55 | 43 | Buenos Aires |
56 | 61 | Bucharest |
57 | 50 | Santiago |
58 | 48 | Lima |
59 | 53 | Istanbul |
60 | 52 | Budapest |
61 | 58 | Caracas |
62 | 66 | Sofia |
63 | 57 | Shanghai |
64 | - | Cairo |
65 | 65 | Bangkok |
66 | 60 | Beijing |
67 | 64 | Kiev |
68 | 67 | Delhi |
69 | 62 | Mexico City |
70 | 69 | Mumbai |
71 | 68 | Manila |
72 | 63 | Nairobi |
73 | 70 | Jakarta |
Ranking: The richest cities in the world
(Working hours required to buy an iPod nano)
Rank 2009 | Cities | Hours of work needed to buy an iPod nano |
1 | New York | 9.0 |
2 | Zurich | 9.0 |
3 | Los Angeles | 9.5 |
4 | Sydney | 9.5 |
5 | Dublin | 10.0 |
6 | Geneva | 10.0 |
7 | Luxembourg | 10.0 |
8 | Miami | 10.0 |
9 | Montreal | 10.5 |
10 | Oslo | 10.5 |
11 | Toronto | 10.5 |
12 | Copenhagen | 11.0 |
13 | London | 11.0 |
14 | Stockholm | 11.0 |
15 | Chicago | 11.5 |
16 | Tokyo | 12.0 |
17 | Helsinki | 12.5 |
18 | Brussels | 13.0 |
19 | Amsterdam | 13.5 |
20 | Frankfurt | 13.5 |
21 | Munich | 13.5 |
22 | Berlin | 14.0 |
23 | Vienna | 14.0 |
24 | Lyon | 15.0 |
25 | Nicosia | 15.0 |
26 | Paris | 15.0 |
27 | Madrid | 15.5 |
28 | Auckland | 16.0 |
29 | Barcelona | 16.0 |
30 | Milan | 16.0 |
31 | Hong Kong | 19.0 |
32 | Lisbon | 19.5 |
33 | Rome | 19.5 |
34 | Dubai | 20.0 |
35 | Seoul | 22.0 |
36 | Tel Aviv | 22.0 |
37 | Manama | 23.0 |
38 | Taipei | 23.5 |
39 | Athens | 24.5 |
40 | Singapore | 27.5 |
41 | Ljubljana | 32.0 |
42 | Doha | 35.0 |
43 | Moscow | 36.0 |
44 | Tallinn | 39.5 |
45 | Johannesburg | 41.5 |
46 | Prague | 43.0 |
47 | Bratislava | 45.5 |
48 | Warsaw | 45.5 |
49 | São Paulo | 46.5 |
50 | Riga | 51.0 |
51 | Kuala Lumpur | 52.0 |
52 | Istanbul | 56.0 |
53 | Rio de Janeiro | 56.0 |
54 | Shanghai | 56.5 |
55 | Bogotá | 62.5 |
56 | Bucharest | 63.5 |
57 | Bangkok | 66.0 |
58 | Budapest | 68.5 |
59 | Santiago | 69.5 |
60 | Beijing | 73.0 |
61 | Vilnius | 74.5 |
62 | Sofia | 78.0 |
63 | Kiev | 82.0 |
64 | Lima | 86.5 |
65 | Jakarta | 93.0 |
66 | Mexico City | 95.0 |
67 | Caracas | 97.0 |
68 | Buenos Aires | 99.0 |
69 | Cairo | 105.0 |
70 | Delhi | 122.5 |
71 | Manila | 128.5 |
72 | Nairobi | 160.0 |
73 | Mumbai | 177.0 |
Rank 2009 | Rank 2008 | Cities |
1 | 6 | Copenhagen |
2 | 1 | Zurich |
3 | 4 | Geneva |
4 | 11 | New York |
5 | 3 | Oslo |
6 | 14 | Los Angeles |
7 | 10 | Munich |
8 | 5 | Luxembourg |
9 | 9 | Frankfurt |
10 | 2 | Dublin |
11 | 17 | Brussels |
12 | 8 | Helsinki |
13 | 29 | Miami |
14 | 16 | Chicago |
15 | 23 | Amsterdam |
16 | 12 | Berlin |
17 | 18 | Stockholm |
18 | 20 | Tokyo |
19 | 13 | Vienna |
20 | 15 | Sydney |
21 | 7 | London |
22 | 26 | Paris |
23 | 24 | Lyon |
24 | 19 | Toronto |
25 | 21 | Montreal |
26 | 30 | Milan |
27 | 25 | Nicosia |
28 | 28 | Madrid |
29 | 27 | Barcelona |
30 | 33 | Rome |
31 | 32 | Athens |
32 | 35 | Lisbon |
33 | 39 | Ljubljana |
34 | 22 | Auckland |
35 | - | Tel Aviv |
36 | 31 | Dubai |
37 | 42 | Hong Kong |
38 | 34 | Seoul |
39 | 37 | Taipei |
40 | 36 | Singapore |
41 | 44 | Moscow |
42 | 46 | Tallinn |
43 | 41 | Johannesburg |
44 | 38 | Manama |
45 | 43 | Prague |
46 | 40 | São Paulo |
47 | 45 | Istanbul |
48 | 53 | Vilnius |
49 | 49 | Rio de Janeiro |
50 | 54 | Riga |
51 | 51 | Warsaw |
52 | 47 | Bratislava |
53 | - | Doha |
54 | 52 | Caracas |
55 | 50 | Budapest |
56 | 58 | Bucharest |
57 | 55 | Buenos Aires |
58 | 59 | Bogotá |
59 | 60 | Shanghai |
60 | 56 | Lima |
61 | 48 | Santiago |
62 | 57 | Kuala Lumpur |
63 | 62 | Sofia |
64 | 65 | Beijing |
65 | 63 | Kiev |
66 | 66 | Bangkok |
67 | - | Cairo |
68 | 64 | Nairobi |
69 | 61 | Mexico City |
70 | 69 | Delhi |
71 | 68 | Manila |
72 | 70 | Jakarta |
73 | 67 | Mumbai |
No comments:
Post a Comment