10 Most Visited Units of the National Park System (2008) | ||
Park Unit | Recreational Visits | |
1. | Blue Ridge PKWY (NC, VA) | 16,309,307 |
2. | Golden Gate NRA (CA) | 14,554,750 |
3. | Gateway NRA (NY, NJ) | 9,431,021 |
4. | Great Smoky Mountains NP (TN, NC) | 9,044,010 |
5. | Lake Mead NRA (NV, AZ) | 7,601,863 |
6. | George Washington MEM PKWY (MD, VA, DC) | 7,009,630 |
7. | Natchez Trace PKWY (MS, AL, TN) | 5,747,235 |
8. | Delaware Water Gap NRA (PA, NJ) | 5,127,074 |
9. | Lincoln Memorial (DC) | 4,678,861 |
10. | Cape Cod NS (MA) | 4,644,235 |
10 Most Visited National Parks (2008) | ||
National Park | Recreational Park Visits | |
1. | Great Smoky Mountains NP (TN, NC) | 9,044,010 |
2. | Grand Canyon NP (AZ) | 4,425,314 |
3. | Yosemite (CA) | 3,431,514 |
4. | Olympic NP (WA) | 3,081,451 |
5. | Yellowstone NP (WY, MT, ID) | 3,066,580 |
6. | Cuyahoga Valley (OH) | 2,828,233 |
7. | Rocky Mountain NP (CO) | 2,757,390 |
8. | Zion NP (UT) | 2,690,154 |
9. | Grand Teton NP (WY) | 2,485,987 |
10. | Acadia NP (ME) | 2,075,857 |
Source: National Park Service Great Smoky Mountains đẹp như một bức tranh !
Lake Mead (NV, AZ)
George Washington MEM PKWY (MD, VA, DC)
Natchez Trace PKWY (MS, AL, TN)
Delaware Water Gap NRA (PA, NJ)
Lincoln Memorial (DC)
Cape Cod NS (MA)
Grand Canyon NP (AZ)
Old Faithful
Yellowstone NP (WY, MT, ID)
Cuyahoga Valley (OH)
Rocky Mountain NP (CO)
Zion NP (UT)
Grand Teton NP (WY)
Acadia NP (ME)
Theo DailyGreen thì Top 10 công viên quốc gia đẹp nhất tại Mỹ:
1. The Smokies:
2. Grand Canyon
3.Yosemite 4.Yellowstone 5.Olympic 6.Colorado Rockies 7.Zion 8.Grand Tetons 9.Cuyahoga Valley 10.Acadia
http://www.thedailygreen.com/environmental-news/latest/national-parks-47111101
Tờ Telegraph đã xếp loại top 10 công viên quốc gia đẹp đến ngỡ ngàng tại Mỹ.
Acadia |
Grand Teton |
Zion |
Rocky Mountain |
Yellowstone |
Cuyahoga Valley |
Olympic |
Yosemite |
Great Smoky |
Blue Ridge PKWY
Golden Gate, CA
Gateway NRA (NY, NJ)
No comments:
Post a Comment